وزن | نامعلوم |
---|---|
طول بالا تنه | MySize, T, XT, XXT |
عرض بالاتنه | MySize, M, L, XL, XXL, XXXL |
طول پایین تنه | MySize, T, XT, XXT |
عرض پایین تنه | MySize, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
کت و شلوار توسی
3,300,000 تومان
جهت اطلاع از جدول سایزها به بخش توضیحات محصول مراجعه فرمایید.
مشاهده راهنمای سایز
بالاتنه:
سایزها:
210 تا 220 | 200 تا 210 | دومتر به پایین |
xxTM | xTM | TM |
xxTL | xTL | TL |
xxTxL | xTxL | TxL |
xxTxxL | xTxxL | TxxL |
xxTxxxL | xTxxxL | TxxxL |
راهنمای سایز بالاتنه :
عرض:
دور شکم | طول شانه | دور سینه | دور گردن | سایز |
98 – 93 | 48 | 100 – 95 | 39 | M |
106 – 102 | 50 | 108 – 104 | 41 | L |
110 – 106 | 52 | 112 – 108 | 43 | xL |
114- 110 | 54 | 116 – 112 | 45 | xxL |
118 – 114 | 56 | 120 – 116 | 47 | xxxL |
طول :
طول بدن | طول دست | سایز |
82 – 76 | 73 – 68 | T |
88 – 82 | 75 – 73 | xT |
90 – 88 | 77 – 75 | xxT |
پایین تنه :
سایزها :
210 تا 220 | 200 تا 210 | دومتر به پایین |
xxT 34 | xT 34 | T 34 |
xxT 35 | xT 35 | T 35 |
xxT 36 | xT 36 | T 36 |
xxT 37 | xT 37 | T 37 |
xxT 38 | xT 38 | T 38 |
xxT 39 | xT 39 | T 39 |
xxT 40 | xT 40 | T 40 |
xxT 41 | xT 41 | T 41 |
xxT 42 | xT 42 | T 42 |
xxT 43 | xT 43 | T 43 |
xxT 44 | xT 44 | T 44 |
xxT 45 | xT 45 | T 45 |
xxT 46 | xT 46 | T 46 |
xxT 47 | xT 47 | T 47 |
xxT 48 | xT 48 | T 48 |
xxT 49 | xT 49 | T 49 |
xxT 50 | xT 50 | T 50 |
xxT 51 | xT 51 | T 51 |
xxT 52 | xT 52 | T 52 |
xxT 53 | xT 53 | T 53 |
xxT 54 | xT 54 | T 54 |
xxT 55 | xT 55 | T 55 |
راهنمای سایز پایین تنه :
عرض :
فاق | دور باسن | دور کمر | سایز |
1 ± 22.5 | 97.5 – 96.5 | 87.5 – 86.5 | 34 |
1 ± 23 | 99 – 98 | 89 – 88 | 35 |
1 ± 23.5 | 100.5 – 99.5 | 90.5 – 89.5 | 36 |
1 ± 24 | 102 – 101 | 92 – 91 | 37 |
1 ± 24.5 | 103.5 – 102.5 | 93.5 – 92.5 | 38 |
1 ± 25 | 105 – 104 | 95 – 94 | 39 |
1 ± 25.5 | 106.5 – 105.5 | 96.5 – 95.5 | 40 |
1 ± 26 | 108 – 107 | 98 – 97 | 41 |
1 ± 26.5 | 109.5 – 108.5 | 99.5 – 98.5 | 42 |
1 ± 27 | 111 – 110 | 101 – 100 | 43 |
1 ± 27.5 | 112.5 – 111.5 | 102.5 – 101.5 | 44 |
1 ± 28 | 114 – 113 | 104 – 103 | 45 |
1 ± 28.5 | 115.5 – 114.5 | 105.5 – 104.5 | 46 |
1 ± 29 | 117 – 116 | 107 – 106 | 47 |
1 ± 29.5 | 118.5 – 117.5 | 108.5 – 107.5 | 48 |
1 ± 30 | 120 – 119 | 110 – 109 | 49 |
1 ± 30.5 | 121.5 – 120.5 | 111.5 – 110.5 | 50 |
1 ± 31 | 123 – 122 | 113 – 112 | 51 |
1 ± 31.5 | 124.5 – 123.5 | 114.5 – 113.5 | 52 |
1 ± 32 | 126 – 125 | 116 – 115 | 53 |
1 ± 32.5 | 127.5 – 126.5 | 117.5 – 116.5 | 54 |
1 ± 33 | 129 – 128 | 119 – 118 | 55 |
طول :
طول پا | سایز |
111 – 109 | T |
114 – 112 | xT |
117 – 115 | xxT |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.